стоимость номера за сутки, цены в Польских злотых | ||||
Тип номера | Maкс. число человек | 1 ноябрь - 31 март * | 1 апрель – 31 октябрь | |
Воскресенье - четверг | В пятницу и cубботу | |||
Номер одноместный | 1 | 130 | 195 | 220 |
Номер одноместный (дополнительная кровать) | 2 (1+1) | 160 | 240 | 260 |
Номер двухместный | 2 | 190 | 330 | 360 |
Номер двухместный (дополнительная кровать) | 3 (2+1) | 220 | 360 | 400 |
Номер семейный | 2 | 230 | 360 | 400 |
Номер семейный | 3 | 260 | 390 | 430 |
Номер семейный | 4 | 290 | 420 | 450 |
Номер-люкс | 2 | 260 | 390 | 410 |
Номер-люкс | 3 | 290 | 420 | 450 |
Номер-люкс | 4 | 320 | 450 | 500 |
Номер-люкс | 5 | 350 | 500 | 550 |
В случае резервации номеров для большего числа людей вышеуказанные цены имеют договорной характер. За 3 дня (или меньше) перед планируемой датой приезда вышеуказанные цены подлежат 10% скидке.
Оплата может производиться кредитными картами VISA и Mastercard.
Globtroter Regulations ---> click here