Preise (in Zloty für das Zimmer pro Nacht) | |||||
Raumtyp | Gaste | 1 November - 31 März * | 1 April – 31 Oktober | ||
Sonntag - Donnerstag | Freitag und Samstag | Sonntag - Donnerstag | Freitag und Samstag | ||
EZ | 1 | 170 | 225 | 210 | 255 |
EZ (mit Zusatzbett) | 2 (1+1) | 200 | 255 | 250 | 300 |
DZ | 2 | 230 | 300 | 320 | 390 |
DZ (mit Zusatzbett) | 3 (2+1) | 260 | 350 | 370 | 450 |
Familienzimmer | 2 | 250 | 330 | 350 | 430 |
Familienzimmer | 3 | 280 | 370 | 390 | 480 |
Familienzimmer | 4 | 310 | 410 | 430 | 530 |
Suite | 2 | 270 | 360 | 380 | 470 |
Suite | 3 | 310 | 400 | 420 | 520 |
Suite | 4 | 340 | 440 | 460 | 570 |
Suite | 5 | 370 | 480 | 500 | 620 |
GLOBTROTER
Pl. Szczepanski 7/15, 31-011 Krakow, Poland
Tel: (0048) 12 422 41 23
e-mail: globtroter@globtroter-krakow.com