стоимость номера за сутки, цены в Польских злотых | |||||
Тип номера | Maкс. число человек | 1 ноябрь - 31 март * | 1 апрель – 31 октябрь | ||
Воскресенье - четверг | В пятницу и cубботу | Воскресенье - четверг | В пятницу и cубботу | ||
Номер одноместный | 1 | 170 | 225 | 210 | 255 |
Номер одноместный (дополнительная кровать) | 2 (1+1) | 200 | 255 | 250 | 300 |
Номер двухместный | 2 | 230 | 300 | 320 | 390 |
Номер двухместный (дополнительная кровать) | 3 (2+1) | 260 | 350 | 370 | 450 |
Номер семейный | 2 | 250 | 330 | 350 | 430 |
Номер семейный | 3 | 280 | 370 | 390 | 480 |
Номер семейный | 4 | 310 | 410 | 430 | 530 |
Номер-люкс | 2 | 270 | 360 | 380 | 470 |
Номер-люкс | 3 | 310 | 400 | 420 | 520 |
Номер-люкс | 4 | 340 | 440 | 460 | 570 |
Номер-люкс | 5 | 370 | 480 | 500 | 620 |
В случае резервации номеров для большего числа людей вышеуказанные цены имеют договорной характер. За 3 дня (или меньше) перед планируемой датой приезда вышеуказанные цены подлежат 10% скидке.
Оплата может производиться кредитными картами VISA и Mastercard.
Globtroter Regulations ---> click here